
O empreendedorismo segue em alta no Estado de São Paulo. No primeiro semestre de 2025, foram abertas 201.546 novas empresas, um crescimento de 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 174.501 constituições, de acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Na região de São José do Rio Preto, no primeiro semestre de 2025, foram abertas 5.887 novas empresas, um crescimento de 11,8% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 5.265 constituições.
| Municípios | 1º semestre de 2024 | 1º semestre de 2025 |
| Adolfo | 4 | 13 |
| Álvares Florence | 13 | 9 |
| Américo de Campos | 6 | 11 |
| Aparecida d’Oeste | 7 | 6 |
| Ariranha | 8 | 13 |
| Aspásia | 4 | 2 |
| Bady Bassitt | 90 | 128 |
| Bálsamo | 31 | 21 |
| Cardoso | 15 | 24 |
| Catanduva | 395 | 442 |
| Catiguá | 7 | 9 |
| Cedral | 47 | 54 |
| Cosmorama | 20 | 23 |
| Dirce Reis | 1 | 2 |
| Dolcinópolis | 2 | 9 |
| Elisiário | 2 | 3 |
| Estrela d’Oeste | 18 | 29 |
| Fernandópolis | 244 | 261 |
| Floreal | 9 | 7 |
| Guapiaçu | 54 | 55 |
| Guarani d’Oeste | 2 | 2 |
| Ibirá | 21 | 16 |
| Icém | 23 | 13 |
| Indiaporã | 2 | 6 |
| Ipiguá | 15 | 18 |
| Irapuã | 26 | 27 |
| Itajobi | 56 | 61 |
| Jaci | 22 | 28 |
| Jales | 149 | 172 |
| José Bonifácio | 134 | 112 |
| Macaubal | 9 | 13 |
| Macedônia | 17 | 13 |
| Magda | 8 | 8 |
| Marapoama | 11 | 11 |
| Marinópolis | 1 | 0 |
| Mendonça | 13 | 20 |
| Meridiano | 10 | 8 |
| Mesópolis | 1 | 3 |
| Mira Estrela | 4 | 6 |
| Mirassol | 198 | 251 |
| Mirassolândia | 2 | 8 |
| Monções | 8 | 8 |
| Monte Aprazível | 45 | 59 |
| Neves Paulista | 25 | 35 |
| Nhandeara | 23 | 33 |
| Nipoã | 4 | 14 |
| Nova Aliança | 10 | 15 |
| Nova Canaã Paulista | 1 | 3 |
| Nova Granada | 30 | 44 |
| Novais | 8 | 2 |
| Novo Horizonte | 88 | 116 |
| Onda Verde | 10 | 8 |
| Orindiúva | 17 | 14 |
| Ouroeste | 24 | 37 |
| Palestina | 11 | 9 |
| Palmares Paulista | 13 | 12 |
| Palmeira d’Oeste | 21 | 19 |
| Paraíso | 11 | 7 |
| Paranapuã | 2 | 10 |
| Parisi | 2 | 4 |
| Paulo de Faria | 5 | 2 |
| Pedranópolis | 2 | 7 |
| Pindorama | 26 | 29 |
| Planalto | 6 | 13 |
| Poloni | 14 | 10 |
| Pontalinda | 5 | 4 |
| Pontes Gestal | 6 | 6 |
| Populina | 5 | 12 |
| Potirendaba | 22 | 58 |
| Riolândia | 13 | 21 |
| Rubinéia | 9 | 11 |
| Sales | 14 | 12 |
| Santa Adélia | 32 | 31 |
| Santa Albertina | 10 | 11 |
| Santa Clara d’Oeste | 6 | 6 |
| Santa Fé do Sul | 125 | 132 |
| Santa Rita d’Oeste | 6 | 3 |
| Santa Salete | 1 | 4 |
| Santana da Ponte Pensa | 4 | 0 |
| São Francisco | 4 | 4 |
| São João das Duas Pontes | 2 | 4 |
| São José do Rio Preto | 2.330 | 2.521 |
| Sebastianópolis do Sul | 6 | 7 |
| Tabapuã | 14 | 23 |
| Tanabi | 61 | 66 |
| Três Fronteiras | 14 | 17 |
| Turmalina | 4 | 4 |
| Ubarana | 5 | 4 |
| Uchoa | 22 | 13 |
| União Paulista | 3 | 2 |
| Urânia | 16 | 14 |
| Urupês | 57 | 64 |
| Valentim Gentil | 41 | 57 |
| Vitória Brasil | 1 | 0 |
| Votuporanga | 314 | 341 |
| Zacarias | 6 | 8 |
| TOTAL | 5.265 | 5.887 |
O avanço no estado de São Paulo também se reflete no saldo líquido de empresas, diferença entre aberturas e baixas, que alcançou 123.934 no semestre. O número representa um salto de 22,12% na comparação com os primeiros seis meses de 2024, quando o saldo foi de 101.483.
“O estado de São Paulo tem vocação e potenciais gigantes para gerar novas empresas. Há boa logística, mercado consumidor robusto, ambiente de negócios favorável, entre outras características. Estamos desburocratizando cada vez mais o processo de abertura, como determina o governador Tarcísio de Freitas, para que os empreendedores possam crescer e contribuir na geração de renda e emprego, movimentando nossa economia”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.
Para o presidente da Jucesp, Marcio Massao Shimomoto, os dados demonstram o fortalecimento do ambiente de negócios em São Paulo “Esses números mostram que o Estado segue firme como motor do empreendedorismo brasileiro. Nosso compromisso é continuar modernizando e facilitando o processo de formalização para que cada vez mais
empreendedores possam tirar suas ideias do papel com segurança e agilidade”, afirma Shimomoto.
Os dados, os mais altos de toda a série histórica iniciada em 1998, confirmam a tendência de crescimento consistente e reforçam o ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo em São Paulo.
Direção certa
O SP na Direção Certa é um programa do Governo de São Paulo que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública. São medidas implantadas para dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento ao Estado.
