
A Prefeitura de São José do Rio Preto publicou nesta sexta-feira (10) o edital do concurso público 01/2025, oferecendo 577 vagas para diferentes áreas da administração municipal.
Os salários variam de R$ 2.866,34 a R$ 16.232,76, além de auxílio-alimentação e auxílio-saúde.
As inscrições estarão abertas das 10h de 21 de outubro até 23h59 de 17 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).
A taxa é de R$ 67,90 para cargos de nível médio, R$ 98,80 para superior e R$ 112,00 para médicos. Doadores de sangue e medula óssea terão isenção.
As provas ocorrerão no dia 18 de janeiro de 2026 (domingo) — pela manhã para cargos de nível médio e à tarde para nível superior.
O edital completo está disponível no site da Prefeitura:
👉 www.riopreto.sp.gov.br/concursos/2025/concurso-publico-n-01-2025
⚖️ Requisitos gerais
Os candidatos devem:
-
Ter idade entre 18 e 75 anos na data da posse;
-
Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
-
Ser apto física e mentalmente;
-
Não possuir antecedentes criminais nos últimos cinco anos;
-
Não ter sido demitido por justa causa do serviço público em qualquer esfera.
💼 Cargos, vagas e salários
| Cargo | Exigência | Vagas | Salário / Remuneração |
|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Nível médio | 215 | R$ 2.866,34 |
| Agente de Trânsito | Nível médio + CNH | 8 | R$ 2.866,34 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Nível médio + curso específico | 1 | R$ 2.866,34 |
| Educador Social | Nível médio | 11 | R$ 2.866,34 |
| Técnico de Iluminação | Nível médio + DRT | 1 | R$ 2.866,34 |
| Técnico Eletricista | Curso Técnico em Eletrotécnica | 2 | R$ 2.866,34 |
| Técnico em Enfermagem | Curso Técnico em Enfermagem | 29 | R$ 3.327,16 |
| Técnico em Farmácia / Radiologia / Patologia | Curso Técnico na área | 4 | R$ 2.866,34 |
| Agente Fiscal de Posturas | Ensino superior em qualquer área | 20 | R$ 6.727,88 + benefícios e produtividade |
| Analista em Vigilância Sanitária (Arquiteto) | Superior em Arquitetura | 40 | R$ 6.727,88 + R$ 1.939,81 transporte |
| Arquiteto | Superior em Arquitetura | 3 | R$ 6.727,88 |
| Auditor Fiscal Tributário | Superior em qualquer área | 9 | R$ 6.727,88 + até R$ 8.683,48 produtividade |
| Biólogo / Biomédico / Enfermeiro / Farmacêutico / Fisioterapeuta / Fonoaudiólogo / Nutricionista / Veterinário / Terapeuta Ocupacional / Educador Físico | Ensino Superior na área | Diversas | R$ 6.727,88 |
| Engenheiros (Civil, Elétrico, Agrônomo, Ambiental, de Trânsito, de Segurança do Trabalho, Agrimensor) | Superior em Engenharia | 20+ | R$ 6.727,88 |
| Médico de Família e Comunidade | Ensino Superior em Medicina | 29 | R$ 16.232,76 + gratificação de R$ 5.402,36 |
| Médicos Especialistas (Cardiologista, Ginecologista, Pediatra, Psiquiatra, Ortopedista, etc.) | Residência ou título de especialista | Diversas | R$ 178,21 por hora |
| Médico Plantonista (Clínico / Pediatra) | Especialização na área | 60 | R$ 886,19 (6h) / R$ 1.772,35 (12h) + gratificações |
🩺 Áreas com maior número de vagas
-
Saúde: médicos, técnicos e enfermeiros;
-
Administração: agentes administrativos e fiscais;
-
Engenharia e Arquitetura: diversas especialidades;
-
Serviços urbanos e trânsito.
🗓️ Resumo
📢 Inscrições: 21/10 a 17/11/2025
🧾 Provas: 18/01/2026
🌐 Site: www.vunesp.com.br
💰 Salários: R$ 2.866,34 a R$ 16.232,76
🏛️ Vagas: 577 (342 nível médio / 235 nível superior)
