O Governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (29), o repasse de R$ 487 milhões do Tesouro Estadual para a região de Rio Preto. O recurso foi anunciado durante a 2ª Oficina de Regionalização da Saúde, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Mais de 1,6 milhão de habitantes, 102 municípios e 52 entidades da região serão beneficiados com o aporte.
A ação representa o retorno do “Gabinete 3D – Saúde”, do governo paulista, e abrange investimentos provenientes da Tabela SUS Paulista e do IGM SUS Paulista, além do primeiro passo para a criação de uma regulação regional única, o que resultará em maior transparência nas filas por procedimentos do SUS (Sistema Único de Saúde).
A secretária estadual da Saúde em exercício, Priscilla Perdicaris, ressaltou a importância da regionalização. “Essa oficina marca o compromisso do Estado com o aporte de recursos. Por outro lado, os municípios se comprometem a ampliar a oferta de serviços. Esse diálogo é proveitoso, pois muitas soluções para as demandas levantadas pelas regiões já foram levantadas e investimentos estão sendo anunciados para que a população seja sempre melhor assistida”.
O vice-prefeito de Rio Preto, Orlando Bolçone, ressaltou o pioneirismo da ação. “As filantrópicas são instituições que estão preparadas para trabalhar, aperfeiçoar e inovar. Esperamos ser uma referência para o Brasil nesse processo que irá aproximar o serviço de saúde do cidadão e contribuir para que os munícipes sejam atendidos e acolhidos o mais próximo possível de suas casas”.
O deputado estadual Valdomiro Lopes avaliou o projeto como inovador para a área da saúde. “A regionalização vai usar a estrutura que as filantrópicas já têm para melhor atender as pessoas em suas cidades. Temos Santas Casas espetaculares, mas que não conseguiam atender porque a tabela SUS federal pagava tão pouco que se quer cumpria as despesas básicas de qualquer tipo de internação. Vamos fazer com que as pessoas tenham suas necessidades atendidas na sua região e desafogar os hospitais de alta complexidade, diminuindo as filas”, afirmou Valdomiro.
IGM e Tabela SUS paulista
Em 2024, o IGM SUS Paulista destinará aos 102 municípios de São José do Rio Preto R$37.201.360,00, com repasse per capita variando entre R$15,00 e R$40,00. Esse incentivo contribuirá de forma concreta para a melhoria da atenção primária à saúde da região.
Já a Tabela SUS Paulista corrige o subfinanciamento da tabela federal, complementando com recursos do tesouro estadual, para 52 prestadores filantrópicos, o valor mensal de R$37.492.858,73.
A RRAS 12 (Redes Regionais de Atenção à Saúde), que integra todos os municípios das regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, tem um valor de expansão de recursos adicionais para ampliação do acesso e da assistência à rede ambulatorial especializada e hospitalar de média e alta complexidade, no valor de R$ 8.441.065. A alocação dos recursos de expansão será determinada com base no pacto macrorregional.
Itamar Borges, deputado estadual presente no evento, analisou a importância das instituições serem bem remuneradas pelos procedimentos realizados. “Hospitais de grande porte como os que temos aqui na região, assim como o Hospital Regional de Mirassol que será inaugurado em breve, precisam desse diálogo que a regionalização proporciona”.
“Nossa região é composta por 40 hospitais, sendo 32 de pequeno porte. Com a complementação da Tabela SUS Paulista, estamos vendo esses locais voltarem a ter um respiro financeiro e assistencial, e assim, fortalecemos instituições que já possuíam estrutura e, agora, serão remuneradas adequadamente para atender mais e melhor”, finalizou Guilherme Pinto Camargo, diretor regional de saúde de São José do Rio Preto.
Gabinete 3D
Pensando na otimização dos serviços oferecidos à população e na definição de políticas públicas, o Governo de SP desenvolveu o Gabinete 3D, projeto que visa a articulação entre secretários do Estado e gestores de cada município. O nome da ação remete aos três “Ds” que regem a gestão: Diálogo, Dignidade e Desenvolvimento.
Município | Total Per Capita (fixo + variável) | Total Repasses Município |
ADOLFO | 30,00 | 106.350,00 |
ÁLVARES FLORENCE | 30,00 | 108.480,00 |
AMÉRICO DE CAMPOS | 40,00 | 239.720,00 |
APARECIDA D’OESTE | 40,00 | 164.880,00 |
ARIRANHA | 25,00 | 246.275,00 |
ASPASIA | 35,00 | 63.525,00 |
BADY BASSITT | 30,00 | 540.390,00 |
BALSAMO | 30,00 | 276.270,00 |
CARDOSO | 30,00 | 371.130,00 |
CATANDUVA | 15,00 | 1.846.710,00 |
CATIGUA | 30,00 | 237.150,00 |
CEDRAL | 25,00 | 236.300,00 |
COSMORAMA | 35,00 | 255.115,00 |
DIRCE REIS | 30,00 | 54.150,00 |
DOLCINOPOLIS | 35,00 | 73.780,00 |
ELISIARIO | 35,00 | 130.970,00 |
EMBAUBA | 30,00 | 73.380,00 |
ESTRELA D’OESTE | 30,00 | 252.600,00 |
FERNANDÓPOLIS | 30,00 | 2.090.400,00 |
FERNANDO PRESTES | 30,00 | 174.150,00 |
FLOREAL | 30,00 | 86.520,00 |
GASTAO VIDIGAL | 30,00 | 147.330,00 |
GENERAL SALGADO | 30,00 | 325.650,00 |
GUAPIACU | 30,00 | 662.610,00 |
GUARANI D’OESTE | 35,00 | 69.860,00 |
IBIRÁ | 30,00 | 379.170,00 |
ICÉM | 25,00 | 209.075,00 |
INDIAPORÃ | 35,00 | 135.660,00 |
IPIGUÁ | 30,00 | 166.710,00 |
IRAPUÃ | 30,00 | 243.030,00 |
ITAJOBI | 30,00 | 459.930,00 |
JACI | 15,00 | 109.830,00 |
JALES | 25,00 | 1.232.275,00 |
JOSE BONIFACIO | 15,00 | 565.605,00 |
MACAUBAL | 40,00 | 326.960,00 |
MACEDÔNIA | 30,00 | 110.580,00 |
MAGDA | 30,00 | 92.580,00 |
MARAPOAMA | 30,00 | 92.910,00 |
MARINÓPOLIS | 30,00 | 63.030,00 |
MENDONCA | 25,00 | 140.950,00 |
MERIDIANO | 25,00 | 95.325,00 |
MESÓPOLIS | 30,00 | 57.090,00 |
MIRA ESTRELA | 30,00 | 93.750,00 |
MIRASSOL | 15,00 | 911.520,00 |
MIRASSOLÂNDIA | 30,00 | 148.980,00 |
MONCOES | 25,00 | 56.850,00 |
MONTE APRAZIVEL | 30,00 | 769.530,00 |
NEVES PAULISTA | 30,00 | 267.510,00 |
NHANDEARA | 25,00 | 289.375,00 |
NIPOA | 30,00 | 161.430,00 |
NOVA ALIANCA | 30,00 | 214.830,00 |
NOVA CANAA PAULISTA | 35,00 | 63.840,00 |
NOVA GRANADA | 30,00 | 656.130,00 |
NOVAIS | 40,00 | 242.280,00 |
NOVO HORIZONTE | 15,00 | 626.475,00 |
ONDA VERDE | 30,00 | 133.860,00 |
ORINDIUVA | 25,00 | 182.950,00 |
OUROESTE | 25,00 | 267.800,00 |
PALESTINA | 25,00 | 332.125,00 |
PALMARES PAULISTA | 30,00 | 410.730,00 |
PALMEIRA D’OESTE | 35,00 | 321.055,00 |
PARAÍSO | 15,00 | 98.040,00 |
PARANAPUÃ | 30,00 | 123.360,00 |
PARISI | 35,00 | 76.195,00 |
PAULO DE FARIA | 35,00 | 314.055,00 |
PEDRANÓPOLIS | 30,00 | 74.040,00 |
PINDORAMA | 25,00 | 434.450,00 |
PIRANGI | 25,00 | 288.100,00 |
PLANALTO | 30,00 | 161.100,00 |
POLONI | 30,00 | 184.980,00 |
PONTALINDA | 30,00 | 141.570,00 |
PONTES GESTAL | 30,00 | 77.280,00 |
POPULINA | 35,00 | 144.760,00 |
POTIRENDABA | 30,00 | 530.040,00 |
RIOLÂNDIA | 30,00 | 385.680,00 |
RUBINÉIA | 30,00 | 95.730,00 |
SALES | 40,00 | 259.240,00 |
SANTA ADÉLIA | 30,00 | 469.170,00 |
SANTA ALBERTINA | 15,00 | 90.540,00 |
SANTA CLARA D’OESTE | 30,00 | 63.330,00 |
SANTA FE DO SUL | 15,00 | 491.940,00 |
SANTANA DA PONTE PENSA | 30,00 | 43.440,00 |
SANTA RITA D’OESTE | 30,00 | 74.280,00 |
SANTA SALETE | 30,00 | 46.740,00 |
SÃO FRANCISCO | 35,00 | 98.455,00 |
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | 25,00 | 63.875,00 |
SÃO JOÃO DE IRACEMA | 30,00 | 58.260,00 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 15,00 | 7.037.595,00 |
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL | 30,00 | 107.850,00 |
TABAPUÃ | 35,00 | 439.635,00 |
TANABI | 30,00 | 786.930,00 |
TRES FRONTEIRAS | 35,00 | 204.960,00 |
TURMALINA | 30,00 | 50.010,00 |
UBARANA | 15,00 | 97.320,00 |
UCHOA | 30,00 | 305.730,00 |
UNIÃO PAULISTA | 30,00 | 56.580,00 |
URÂNIA | 35,00 | 319.375,00 |
URUPÊS | 30,00 | 418.950,00 |
VALENTIM GENTIL | 35,00 | 480.620,00 |
VITÓRIA BRASIL | 30,00 | 55.560,00 |
VOTUPORANGA | 25,00 | 2.402.650,00 |
ZACARIAS | 30,00 | 83.520,00 |
Total | 37.201.360,00 |
Tabela SUS Paulista – confira os 10 principais prestadores da região de São José do Rio Preto
Instituição | Complementação Mensal Tabela SUS Paulista |
HOSPITAL DE BASE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 20.361.996,25 |
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 4.443.913,55 |
HOSPITAL PADRE ALBINO CATANDUVA | 2.920.433,75 |
SANTA CASA DE VOTUPORANGA | 2.289.275,06 |
HOSPITAL DE AMOR JALES | 1.426.947,16 |
SANTA CASA DE FERNANDÓPOLIS | 1.044.779,22 |
HOSP ESCOLA EMILIO CARLOS CATANDUVA | 923.738,89 |
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES | 798.316,52 |
SANTA CASA DE NOVO HORIZONTE | 397.510,59 |
SANTA CASA DE SANTA FÉ DO SUL | 394.436,10 |