RODRIGO GARCIA (PSDB)
O governador Rodrigo Garcia (PSDB) declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 5,1 milhões. Ele registrou oficialmente a sua candidatura nesta semana e aguarda a análise.
Veja abaixo a relação dos bens divulgados pelo atual governador, que é de Rio Preto.
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Título de clube e assemelhado | R$2.500,00 |
Casa | R$958.063,66 |
Apartamento | R$1.399.797,53 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$433.865,94 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$383.496,30 |
Quotas ou quinhões de capital | R$2.000.000,00 |
Total – R$5.177.723,43
————————————————————————————————————————————————–
VINÍCIUS POIT (NOVO)
O candidato a governador do Novo, Vinícius Poit, declarou possuir R$ 2,9 milhões.
Veja a relação dos bens declarados pelo candidato.
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$145.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$14.486,55 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$10.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$138,38 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$0,01 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$40.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$459,34 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$105,14 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$43.044,34 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$3.674,43 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$41.504,55 |
Fundo de Investimento Imobiliário | R$30.034,18 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$4.732,17 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$161,32 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$430,50 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$2.210,70 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$605,59 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$561,22 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$12.600,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$79,04 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$2.376,83 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$100.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$55.410,00 |
Apartamento | R$2.253.990,53 |
Quotas ou quinhões de capital | R$1,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$164.297,26 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$5.149,34 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$5.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$280,36 |
Quotas ou quinhões de capital | R$6.250,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$129,23 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$423,71 |
Fundo de Investimento Imobiliário | R$30.450,00 |
Total – R$2.973.585,72
————————————————————————————————————————————————–
TARCÍSIO GOMES DE FREITAS (REPUBLICANOS)
O ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) declarou possui R$ 2,3 milhões em bens à Justiça Eleitoral. Ele registrou a sua candidatura no sistema nesta terça-feira, 9.
Veja a lista dos bens do ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro:
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Caderneta de poupança | R$4.515,81 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$119.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$388,84 |
Caderneta de poupança | R$3.097,12 |
Apartamento | R$2.137.160,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$78.000,00 |
Total – R$2.342.161,77
————————————————————————————————————————————————-
FERNANDO HADDAD (PT)
O candidato ao governo do Estado pelo PT, Fernando Haddad, declarou possui R$ 595 mil em bens à Justiça Eleitoral. Ele, que lidera as pesquisas de intenção de votos, também registrou a sua candidatura.
Veja a relação de bens do petista:
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$28.377,78 |
Apartamento | R$90.000,00 |
Casa | R$183.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$140.446,26 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$153.235,25 |
Total – R$595.059,29
————————————————————————————————————————
CAROL VIGLIAR (UP)
A candidata a governadora pelo UP, Carol Vigliar, disse declarou apenas dois bens à Justiça Eleitoral: uma casa no valor de R$ 200 mil e uma caderneta de poupança no valor de R$ 5 mil.
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Casa | R$200.000,00 |
Caderneta de poupança | R$5.000,00 |
Total – R$205.000,00
————————————————————————————————————————————————–
ALTINO (PSTU)
O candidato Altino do PSTU informou que possui apenas um bem à Justiça Eleitoral. Ele declarou um apartamento no valor de R$ 192,5 mil.
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Apartamento | R$192.500,00 |
Total – R$192.500,00
A declaração do candidato do PDT, Elvis Cezar, ainda não apareceu nesta terça-feira, 9, no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).