
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou nesta terça-feira (29) no Diário Oficial a lista final das 100 escolas que aderiram ao Programa das Escolas Cívico-Militares (ECM). Entre elas, estão unidades localizadas na região de São José do Rio Preto, como a Escola Estadual Octacílio Alves de Almeida, em Rio Preto, e a Escola Estadual Alzira Salomão, em Nova Granada. O vereador Julio Donizete (PSD) participou diretamente da articulação política para viabilizar o projeto na cidade.
Após três rodadas de consultas públicas em 302 comunidades escolares que manifestaram interesse em 2023, as instituições selecionadas iniciarão as atividades do modelo cívico-militar a partir do segundo semestre deste ano. Ao todo, cerca de 50 mil estudantes serão beneficiados.
A escolha pelas escolas cívico-militares foi feita por meio de consulta pública, garantindo a participação de toda a comunidade escolar. Foram computados mais de 106 mil votos, sendo 87% favoráveis ao novo modelo. As escolas precisavam atingir o quórum mínimo de 50% + um dos votos válidos para aprovar a adesão.
A cada rodada, novos votos foram computados apenas entre os que não haviam votado anteriormente, assegurando a legitimidade do processo.
Na primeira rodada, 70 escolas aprovaram a mudança.
Na segunda, mais 35 se juntaram à lista.
Na terceira e última rodada, outras 27 escolas validaram a adesão.
Ao final, 132 comunidades aprovaram o modelo. Porém, como a meta inicial era selecionar apenas 100 escolas para 2025, a Seduc-SP estabeleceu critérios como representatividade municipal, vulnerabilidade social e desempenho no IDESP para a definição final.
Escolas de São José do Rio Preto contempladas
Na região de São José do Rio Preto, duas escolas foram contempladas:
Escola Estadual Octacílio Alves de Almeida – São José do Rio Preto
Escola Estadual Alzira Salomão – Nova Granada
Essas escolas, vinculadas à Diretoria Regional de Ensino de São José do Rio Preto, passarão a integrar o modelo cívico-militar, reforçando a meta do Estado de expandir o programa para regiões com Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média estadual.
Como será a atuação nas escolas
As escolas cívico-militares seguirão o Currículo Paulista, assegurando que o conteúdo pedagógico se mantenha alinhado com as diretrizes da rede estadual de ensino.
Além disso, Haverá monitores com formação e experiência em gestão escolar e disciplina.
O processo de seleção desses profissionais contará com apoio da Secretaria da Segurança Pública, que fornecerá informações sobre a idoneidade dos candidatos.
O objetivo é trazer ao ambiente escolar mais disciplina, civismo e melhoria do ambiente de aprendizagem, sem modificar os conteúdos curriculares.
Perfil das cidades contempladas
O programa alcançará 89 municípios paulistas, abrangendo capital, interior e litoral. Desses, 80 cidades possuem IDH inferior à média do Estado e 37 estão abaixo da média nacional.
Ao todo, as escolas selecionadas pertencem a 60 Diretorias Regionais de Ensino, o que corresponde a 65% do total das diretorias existentes.
Critérios para a escolha das escolas
Para definição das 100 escolas, a Seduc-SP considerou:
Existência de ao menos uma escola por município contemplado
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS)
Resultados no IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo)
Participação efetiva e aprovação nas consultas públicas
| RELAÇÃO DAS ESCOLAS SELECIONADAS PELA SEDUC-SP | |||
| ESCOLA | DIRETORIA | MUNICÍPIO | |
| 1 | ALFREDO MACHADO | ADAMANTINA | DRACENA |
| 2 | GERALDO PECORARI PROF | ADAMANTINA | JUNQUEIRÓPOLIS |
| 3 | JOAO BRASIO | ADAMANTINA | PANORAMA |
| 4 | SILVANIA APARECIDA SANTOS PROFA | AMERICANA | NOVA ODESSA |
| 5 | FRANCISCO TEODORO DE ANDRADE | ANDRADINA | ANDRADINA |
| 6 | VANIOLE DIONYSIO MARQUES PAVAN PROFA | ARACATUBA | ARACATUBA |
| 7 | JOAO MICHELIN | AVARE | ITAÍ |
| 8 | MARIA IZABEL CRUZ PIMENTEL DONA | AVARE | AVARE |
| 9 | WILQUEM MANOEL NEVES DOUTOR | BARRETOS | OLÍMPIA |
| 10 | MORAIS PACHECO PROF | BAURU | BAURU |
| 11 | ESMERALDA MILANO MARONI PROFESSORA | BIRIGUI | BIRIGUI |
| 12 | MANOEL FERRAZ PROFESSOR | BRAGANCA PAULISTA | BOM JESUS DOS PERDÕES |
| 13 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GUIMARAES PROFESSOR | BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA |
| 14 | MATEUS NUNES DE SIQUEIRA PADRE | BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA |
| 15 | MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES PROFESSORA | BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA |
| 16 | NARCISO PIERONI | BRAGANCA PAULISTA | SOCORRO |
| 17 | ALBINO FIORE | CAIEIRAS | CAIEIRAS |
| 18 | ARTHUR WEINGRILL | CAIEIRAS | MAIRIPORÃ |
| 19 | ELISEU NARCISO REVERENDO | CAMPINAS OESTE | CAMPINAS |
| 20 | MESSIAS GONCALVES TEIXEIRA PROFESSOR | CAMPINAS OESTE | CAMPINAS |
| 21 | ANTONIO ALVES BERNARDINO | CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA |
| 22 | MAISA THEODORO DA SILVA PROFESSORA | CARAGUATATUBA | SÃO SEBASTIÃO |
| 23 | BASILIO BOSNIAC | CARAPICUÍBA | CARAPICUÍBA |
| 24 | SALOMAO JORGE DEPUTADO | CARAPICUÍBA | CARAPICUÍBA |
| 25 | JOAQUIM ALVES FIGUEIREDO | CATANDUVA | CATANDUVA |
| 26 | PEDRO TEIXEIRA DE QUEIROZ | CATANDUVA | NOVO HORIZONTE |
| 27 | VITORINO PEREIRA PROFESSOR | CATANDUVA | CATANDUVA |
| 28 | LOURENCO FILHO PROFESSOR | CENTRO OESTE | SÃO PAULO |
| 29 | LIBERO DE ALMEIDA SILVARES | FERNANDÓPOLIS | FERNANDÓPOLIS |
| 30 | TONICO BARÃO | FERNANDÓPOLIS | GENERAL |
| 31 | ANTONIO FACHADA PROF | FRANCA | FRANCA |
| 32 | ABRAO BENJAMIM PROF | GUARATINGUETÁ | CRUZEIRO |
| 33 | LEONOR GUIMARAES PROFA | GUARATINGUETÁ | PIQUETE |
| 34 | ANTONIO VELASCO ARAGON PADRE | GUARULHOS NORTE | GUARULHOS |
| 35 | IZABEL FERREIRA DOS SANTOS PROFESSORA DONA BELINHA | GUARULHOS SUL | GUARULHOS |
| 36 | BAIRRO DAS PALMEIRAS | ITAPECERICA DA SERRA | JUQUITIBA |
| 37 | JARDIM DO CARMO | ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA |
| 38 | ALCEU GOMES DA SILVA PROF | ITAPETININGA | ITAPETININGA |
| 39 | EE PEI JEMINIANO DAVID MUZEL | ITAPEVA | ITAPEVA |
| 40 | DORVALINO ABILIO TEIXEIRA | ITAPEVI | JANDIRA |
| 41 | LENIO VIEIRA DE MORAES PROFESSOR | ITAPEVI | BARUERI |
| 42 | AMALIA MARIA DOS SANTOS | ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA |
| 43 | ESTHER CARPINELLI RIBAS PROFESSORA | ITARARÉ | ITARARÉ |
| 44 | DINAH LUCIA BALESTRERO PROFESSORA | JAÚ | BROTAS |
| 45 | ESMERALDA LEONOR FURLANI CALAF PROFESSORA | JAÚ | PEDERNEIRAS |
| 46 | JOÃO BATISTA CURADO PROFESSOR | JUNDIAÍ | JUNDIAÍ |
| 47 | MARIA GERTRUDES CARDOSO REBELLO IRMA | LIMEIRA | LIMEIRA |
| 48 | PAULO DE ALMEIDA NOGUEIRA DOUTOR | LIMEIRA | COSMÓPOLIS |
| 49 | FERNANDO COSTA | LINS | LINS |
| 50 | BENITO MARTINELLI PROF | MARÍLIA | MARÍLIA |
| 51 | LYDIA YVONE GOMES MARQUES PROFA | MARÍLIA | GARÇA |
| 52 | EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI | MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES |
| 53 | THIMOTEO VAN DEN BROECK FREI | MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES |
| 54 | SÃO JUDAS TADEU | MOGI MIRIM | MOGI MIRIM |
| 55 | ANILZA PIOLI PROFESSORA | NORTE 1 | SÃO PAULO |
| 56 | GASTAO RAMOS PROFESSOR | OSASCO | OSASCO |
| 57 | ROSA BONFIGLIOLI | OSASCO | OSASCO |
| 58 | JUSTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES PROFESSORA | OURINHOS | OURINHOS |
| 59 | RUBENS ZAMITH PROFESSOR | PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA |
| 60 | ABIGAIL DE AZEVEDO GRILLO PROFESSOR | PIRACICABA | PIRACICABA |
| 61 | EDSON RONTANI | PIRACICABA | PIRACICABA |
| 62 | PAULO DE BARROS FERRAZ PROFESSOR | PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA |
| 63 | YOLANDA SALLES CABIANCA PROFESSORA | PIRASSUNUNGA | ARARAS |
| 64 | JOÃO GOMES MARTINS CORONEL | PRESIDENTE PRUDENTE | MARTINÓPOLIS |
| 65 | TEÓFILO GONZAGA DA SANTA CRUZ | PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE |
| 66 | ANTONIO DUARTE DE CASTRO | REGISTRO | JACUPIRANGA |
| 67 | KOKI KITAJIMA | REGISTRO | REGISTRO |
| 68 | MARY AZEVEDO DE CARVALHO PROFESSORA | REGISTRO | CAJATI |
| 69 | MILCIO BAZOLI PROFESSOR | REGISTRO | PARIQUERA-ACU |
| 70 | PLACIDO DE PAULA E SILVA | REGISTRO | SETE BARRAS |
| 71 | ANTONIO MARINHO DE CARVALHO FILHO | SANTO ANASTÁCIO | PRESIDENTE VENCESLAU |
| 72 | ADAMASTOR DE CARVALHO PROFESSOR | SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ |
| 73 | OVÍDIO PIRES DE CAMPOS PROFESSOR | SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ |
| 74 | ARCHIMEDES BAVA PROFESSOR | SANTOS | BERTIOGA |
| 75 | LINCOLN FELICIANO | SANTOS | CUBATÃO |
| 76 | ARLINDO BITTENCOURT PROFESSOR | SÃO CARLOS | SÃO CARLOS |
| 77 | EDDA CARDOZO DE SOUZA MARCUSSI | SÃO JOAQUIM DA BARRA | SÃO JOAQUIM DA BARRA |
| 78 | ALZIRA SALOMAO PROFESSORA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | NOVA GRANADA |
| 79 | OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA PROFESSOR | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| 80 | VALENCIO SOARES RODRIGUES | SÃO ROQUE | VARGEM GRANDE PAULISTA |
| 81 | DAGOBERTO NOGUEIRA DA FONSECA | SÃO VICENTE | ITANHAÉM |
| 82 | JOSEPHA CASTRO PROFESSORA | SERTÃOZINHO | PONTAL |
| 83 | ORMINDA GUIMARAES COTRIM | SERTÃOZINHO | PITANGUEIRAS |
| 84 | JORGE MADUREIRA PROFESSOR | SOROCABA | SOROCABA |
| 85 | LAURO SANCHEZ PROFESSOR | SOROCABA | SOROCABA |
| 86 | MARINALVA GIMENES COLOSSAL DA CUNHA | SUMARÉ | SUMARÉ |
| 87 | YASUO SASAKI | SUMARÉ | HORTOLÂNDIA |
| 88 | LANDIA SANTOS BATISTA PROFESSORA | SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| 89 | EDUARDO VAZ DOUTOR | TABOÃO DA SERRA | EMBU DAS ARTES |
| 90 | CARMELA MORANO PREVIDELLI PROFA | TAQUARITINGA | TAQUARITINGA |
| 91 | SEBASTIAO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA PROF | TAQUARITINGA | ITÁPOLIS |
| 92 | NEWTON CAMARA LEAL BARROS | TAUBATÉ | TAUBATÉ |
| 93 | PROFESSORA LUCIANA DAMAS BEZERRA | TAUBATÉ | CACAPAVA |
| 94 | INDIA VANUIRE | TUPÃ | TUPÃ |
| 95 | JOSE GIORGI | TUPÃ | RANCHARIA |
| 96 | BAIRRO DO TURVO | VOTORANTIM | TAPIRAÍ |
| 97 | MARIA PAULA RAMALHO PAES PROFESSORA | VOTORANTIM | PIEDADE |
| 98 | PEDRO AUGUSTO RANGEL FILHO PROFESSOR | VOTORANTIM | VOTORANTIM |
| 99 | PEDRO PEDROSA | VOTUPORANGA | NHANDEARA |
| 100 | SARAH ARNOLDI BARBOSA PROF(A) | VOTUPORANGA | VOTUPORANGA |
