A Prefeitura de Rio Preto encaminhou projeto para a Câmara de Rio Preto que prevê reajuste de 5,54% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2023 no município. A proposta será analisada pelos 17 vereadores nas próximas sessões da Casa.
O índice é usado como referência pelo prefeito Edinho Araújo (MDB) para atualização da Planta Genérica de loteamentos e novas áreas inseridas no perímetro urbano da cidade. De acordo com o projeto, a reposição de 5,54% corresponde à inflação projetada para o exercício de 2022 pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
“O projeto vem para adequar a Planta Genérica de Valores (PGV) aprovada pela Lei Complementar nº 523/2016. Após a publicação dessa Lei, várias áreas foram incorporadas ao perímetro urbano e aprovados novos loteamentos, os quais foram avaliados por outros critérios legais, utilizando como base outros empreendimentos próximos geograficamente, o que justifica uma atualização deste cenário”, consta em nota.
De acordo com o Executivo, a mudança “pretende ainda fazer justiça fiscal, e propõe a redução da base de cálculo de áreas que tenham sido classificadas como de especial interesse ambiental, assim como as áreas que possuam servidão de passagem do sistema elétrico”.
Zona | Referência | Valor |
Zona Territorial 898 | Áreas não loteadas | R$ 13,44 |
Zona Predial 899 | Áreas não loteadas
São Miguel Arcanjo |
R$ 134,48 |
Zona Territorial 91 | São Miguel Arcanjo | R$ 5,22 |
Zona Territorial 614 | Europark 1 – lot. fechado | R$ 143,80 |
Zona Predial 373 | Europark 1 – lot. fechado | R$ 548,00 |
Zona Territorial 614 | Europark 2 – lot. fechado | R$ 143,80 |
Zona Predial 373 | Europark 2 – lot. fechado | R$ 548,00 |
Zona Territorial 617 | Europark – lot. aberto | R$ 112,80 |
Zona Predial 374 | Europark – lot. aberto | R$ 462,99 |
Zona Territorial 899 | Georgina Business Park (Setores “B” a “E”) | R$ 261,35 |
Zona Predial 435 | Georgina Business Park (Setores “B” a “E”) | R$ 638,22 |
Zona Territorial 743 | Loteamento Spotti e Spotti II | R$ 76,64 |
Zona Predial 436 | Loteamento Spotti e Spotti II | R$ 462,99 |
Zona Territorial 683 | Vista Norte | R$ 97,49 |
Zona Predial 292 | Vista Norte | R$ 462,99 |
Zona Territorial 685 | Ascolo Martin | R$ 112,80 |
Zona Predial 293 | Ascolo Martin | R$ 462,99 |
Zona Territorial 737 | Eparque Rio Preto Leste | R$ 88,78 |
Zona Predial 431 | Eparque Rio Preto Leste | R$ 548,00 |
Zona Territorial 736 | Setsul II | R$ 112,80 |
Zona Predial 430 | Setsul II | R$ 462,99 |
Estimativa do IPCA para o exercício de 2022
Mês | % | IPCA MENSAL |
Janeiro | 0,54 | 1,0054 |
Fevereiro | 1,01 | 1,0101 |
Março | 1,62 | 1,0162 |
Abril | 1,06 | 1,0106 |
Maio | 0,47 | 1,0047 |
Junho | 0,67 | 1,0067 |
Julho | -0,68 | 0,9932 |
Agosto | -0,36 | 0,9964 |
Setembro | -0,29 | 0,9971 |
Outubro | 0,59 | 1,0059 |
Novembro* | 0,4 | 1,004 |
Dezembro* | 0,4 | 1,004 |
Estimativa do IPCA acumulado (%) | 5,54 | |
* % correspondente à estimativa de 0,4. |